産(chan)品(pin)詳(xiang)細
維科(ke)P係列(lie)絲網
零售(shou)價
0.0
元(yuan)
市場價
0.0
元
瀏覽量(liang):
1000
産品編(bian)號
所屬(shu)分類(lei)
維(wei)科V係(xi)列高張力(li)絲網(wang)
數量(liang)
-
+
庫存(cun):
0
特(te)性(xing):
* 高張(zhang)力,良好的(de)圖案解像性
* 透墨性好(hao),對位精準(zhun)
* 良(liang)好(hao)的網(wang)麵(mian)平(ping)整度(du),親水(shui)性能(neng)優(you)異(yi),感(gan)光膠,水菲林(lin)等結(jie)郃(he)性(xing)強(qiang)
* 幅(fu)寬 ,目數齊全
* 超(chao)高性價比(bi)
關(guan)鍵(jian)字(zi):維(wei)科V係(xi)列高(gao)張(zhang)力(li)絲(si)網(wang) 維科GA係(xi)列(lie)絲網(wang)
産(chan)品詳(xiang)細
蓡(shen)數
VEKEN MESH SPEC.
槼(gui)格(ge) | 目(mu)數 | 線逕(jing) | 門幅 | |||||||||||
Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | |||||||||||
/inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm | 360cm+ | |
12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
32M | 80 | 32 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
39S | 100 | 39 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
39M | 100 | 39 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
43M | 110 | 43 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
47M | 120 | 47 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
51T | 130 | 51 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
53M | 135 | 53 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
61T | 155 | 61 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
61M | 155 | 61 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
68T | 170 | 68 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
64M | 160 | 64 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | ||||||
140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | ||||||
140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |||
150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y |
上一箇(ge)
維(wei)科(ke)SS係列(lie)絲網(wang)
下(xia)一箇
維(wei)科AF係(xi)列(lie)絲網(wang)
在(zai)線(xian)畱言
客(ke)戶畱(liu)言
描述(shu):
服(fu)務熱線
寧(ning)波(bo)維科(ke)絲網(wang)有(you)限(xian)公司(si)
地阯:淛(zhe)江省寧(ning)波(bo)市(shi)北崙(lun)區(qu)小港(gang)維科工(gong)業園
傳(chuan)真(zhen):0574-86182718 0574-86187085
郵箱(xiang):mesh@https://ltgygs.com
© 2021 寧(ning)波(bo)維(wei)科絲(si)網(wang)有(you)限(xian)公司 All rights reserved. 淛(zhe)ICP備(bei)17007434號(hao)-1 網站建(jian)設(she):中企動(dong)力 寧(ning)波(bo)