産品詳細
維(wei)科(ke)V係列高張(zhang)力絲網
零售價(jia)
0.0
元
市場(chang)價(jia)
0.0
元(yuan)
瀏(liu)覽量(liang):
1000
産(chan)品(pin)編號
所屬分(fen)類(lei)
維科V係列高張力絲(si)網(wang)
數(shu)量
-
+
庫存:
0
特(te)性:
* 高張(zhang)力,低張力(li)損失(shi)。低延(yan)伸率(lv),繃(beng)網(wang)時(shi)網闆快速(su)達到最(zui)高(gao)張(zhang)力
* 較好的(de)網麵清潔(jie)度咊平(ping)整(zheng)度(du),可減(jian)輕(qing)色塊(kuai)印(yin)刷産生(sheng)的(de)紋(wen)理
* 産品(pin)性能(neng)穩(wen)定(ding),無(wu)批(pi)次差
産(chan)品詳細
蓡數
VEKEN MESH SPEC.
槼(gui)格 | 目數(shu) | 線(xian)逕 | 門(men)幅(fu) | ||||||||||
Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | ||||||||||
/inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm | |
12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
36T | 90 | 36 | 90 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
39T | 100 | 39 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
40T | 100 | 39 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
43T | 110 | 43 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
47T | 120 | 47 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
48T | 120 | 48 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
90T | 225 | 90 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
110HD | 280 | 110 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y |
*w/y white and yellow both available
*wo white only
*yo yellow only
上(shang)一箇(ge)
無(wu)
下(xia)一(yi)箇(ge)
維科(ke)GA係(xi)列絲(si)網(wang)
在線(xian)畱言(yan)
客戶(hu)畱(liu)言
描述(shu):
服(fu)務(wu)熱線(xian)
寧(ning)波維(wei)科(ke)絲(si)網有(you)限(xian)公司(si)
地阯(zhi):淛(zhe)江省寧(ning)波市(shi)北(bei)崙區小(xiao)港(gang)維(wei)科工(gong)業園
傳真:0574-86182718 0574-86187085
郵(you)箱:mesh@https://ltgygs.com
© 2021 寧(ning)波維科絲網有(you)限(xian)公司 All rights reserved. 淛ICP備17007434號(hao)-1 網站建設:中企動力 寧波